Генератор электромагнитного шума "РОДНИК"
Генератор шума предназначен для защиты компьютеров, факсов и других электронных систем от считывания с них информации средствами технической разведки (технического перехвата). Используя способ активной защиты (маскировки) побочных электромагнитных излучении, заключающийся в формировании и излучении генератором шума широполосного шумового сигнала, и наложение его на информативный сигнал во всем спектре излучения, "РОДНИК" перекрывает побочные каналы утечки информации, проявляющейся в отходящих проводах и физическом поле в виде электромагнитного излучения. Широкий диапазон излучаемых частот, высокий уровень излучаемых сигналов, широкий набор нагрузочных устройств позволяют использовать изделие в качестве унифицированного при оборудовании защиты объектов и систем электронной обработки информации
Состав изделия и назначение его основных составных частей
Блок формирования Р-БФ (1шт.) | формирование широкополосных случайных сигналов в 3-х независимых каналах. |
Блок Р-БПЧ (1шт.) | Формирование и излучение сигналов по электромагнитному полю по 3 каналам |
Петлевые антенны НЧ, СЧ и ВЧ | Излучение шумовых сигналов |
Трансформаторы тока | Создание безконтактным методом тока шумовых сигналов в проводных цепях. |
Блок Р-БС (1шт.) | Согласование НЧ выходов блока Р-БФ с петлевыми антеннами, трансформаторами тока и резистивными нагрузками, включаемыми по симметричной и несимметричной схеме. |
Блок ДУ (1шт.) | Дистанционное включение-выключение блока Р-БФ и сигнализация снижения уровня его выходной мощности. |
Технические характеристики
Диапазон излучаемых частот | 2 Гц - 1000 МГц |
• в том числе по магнитному полю | 2 Гц - 30 МГц |
• по электрическому полю | 30 - 300 МГц |
• по электромагнитному полю | 300 - 1000 МГц |
Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, не более | 150 ВА |
Температура окружающей среды | (+5 - +40) град.С |
Относительная влажность | (40 - 95)% |
Атмосферное давление | (630 - 800) мм. рт. ст. |
Нагрузки, подключаемые к генератору:
Петлевая антенна НЧ | А-029 | 2 Гц - 3 кГц |
Петлевая антенна СЧ | А-030 | 100 Гц - 100 кГц |
Петлевая антенна ВЧ | А-063 | 10 кГц - 30 МГц |
Петлевая антенна | А-40 | 2 Гц - 30 МГц |
Петлевая антенна потребителя: R обм. = 6 0м (сим.) Rобм = 6-12 0м (несим.) Zвх = 75 0м (несим.) | 2 Гц - 30 МГц 2 Гц - 2 МГц 1 МГц - 30 МГц | |
Штыревая антенна | 30 - 300 МГц | |
Трансформатор тока | А-064 | 10 кГц - 30 МГц |
Блок преобразования частоты | ПЧ-01 | 300 - 1000 МГц |
Резистор 6 0м (сим.) | 2 Гц - 30 МГц | |
Резистор 6-10 0м (несим.) | 2 Гц - 2 МГц | |
Резистор 150-600 0м (сим.) | 2 Гц - 2 МГц | |
Резистор 75 0м (несим.) | 10 кГц - 30 МГц | |
Резистор 300 0м (сим.) | 10 кГц - 30 МГц |
Описание актуально на: 09.10.1999.
Для уточнения технических характеристик «Генератор электромагнитного шума "РОДНИК"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.