Дозиметры индивидуальные малогабаритные "ДКГ-РМ1604А/В"
Профессиональные дозиметры для измерения дозы и мощности дозы гамма излучения в широком диапазоне. Дозиметры могут использоваться для работы в жестких условиях эксплуатации и оснащаются клипсой для ношения на одежде.
Малогабаритные профессиональные дозиметры предназначены для измерения индивидуальной эквивалентной дозы (ЭД) Hp(10) и мощности индивидуальной эквивалентной дозы (МЭД) Ĥp(10) гамма и рентгеновского излучений от 1 мкЗв/ч до 5 Зв/ч (ДКГ-РМ1604А) или 10 Зв/ч (ДКГ-РМ1604В) в широком диапазоне энергий. В дозиметрах предусмотрена возможность установки по два независимых порога сигнализации по дозе и мощности дозы, превышение которых автоматически сопровождается звуковой сигнализацией. При этом на дисплее приборов отображается та величина, порог которой превышен, что обеспечивает своевременное информирование пользователя о радиационной опасности. В тех случаях, когда интенсивность излучения превышает верхний предел измерения мощности дозы, на дисплее отображается предупреждающая надпись "OL" и издается прерывистый звуковой сигнал.
Дозиметры ДКГ-РМ1604А и ДКГ-РМ1604В оснащены энергонезависимой памятью, в которой автоматически сохраняется до 1000 событий истории измерений мощности дозы, величины накопленной дозы, случаев и уровней превышения установленных порогов сигнализации. Используя инфракрасный (ИК) канал связи, информация с энергонезависимой памяти прибора может быть передана в персональный компьютер для дальнейшей обработки и анализа, а также представления в виде соответствующих баз данных в рамках системы контроля и учета доз облучения персонала.
Герметичный, ударопрочный корпус позволяет использовать приборы в неблагоприятных условиях эксплуатации и при необходимости проводить дезактивацию дозиметров, а люминесцентная подсветка дает возможность легко считывать информацию с дисплея при отсутствии внешнего освещения.
Технические характеристики
ДКГ-PM1604 A | ДКГ-PM1604 B | |
Детектор | Счетчик Гейгера-Мюллера | Счетчик Гейгера-Мюллера |
Диапазон индикации мощности дозы | 0.01 мкЗв/ч - 6.50 Зв/ч, H*(10) | 0.01 мкЗв/ч - 13.0 Зв/ч, H*(10) |
Предел допускаемой относительной погрешности мощности дозы (где H - мощность дозы в мкЗв/ч) | ± (15 + 0.02/H + 0.003H) % (в диапазоне 0.001 - 5000 мЗв/ч) | ± (15 + 0.02/H + 0.002H) % (в диапазоне 0.001 - 10000 мЗв/ч) |
Диапазон измерения дозы | 0.01 мкЗв - 9.99 Зв | 0.01 мкЗв - 9.99 Зв |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы | ± 15% (в диапазоне 1 мкЗв - 9.99 Зв) | ± 15% (в диапазоне 1 мкЗв - 9.99 Зв) |
Диапазон регистрируемых энергий | 0.048 - 6 МэВ | 0.048 - 6 МэВ |
Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0.662 МэВ (Cs-137) во всем диапазоне | ± 30% (в диапазоне 0.048 - 3 МэВ); ± 50% (в диапазоне 3.0 - 6 МэВ) | ± 30% (в диапазоне 0.048 - 3 МэВ); ± 50% (в диапазоне 3.0 - 6 МэВ) |
Сохраняет работоспособность после кратковременного воздействия в течение 5 мин гамма-излучения предельно допустимой мощности дозы: | 50 Зв/ч | 100 Зв/ч |
Соответствие стандартам | Удовлетворяет большинству требований ANSI N42.20 и IEC 61526 стандартов | Удовлетворяет большинству требований ANSI N42.20 и IEC 61526 стандартов |
Тип сигнализации | звуковая | звуковая |
Физические параметры | ||
Габариты | 50 x 90 x 19 мм | 50 x 90 x 19 мм |
Масса | 85 г | 85 г |
Диапазон рабочих температур | -20 до +70 °C | -20 до +70 °C |
Относительная влажность | до 98% при 35°C | до 98% при 35°C |
Степень защиты корпуса прибора | ||
Прибор прочем к падению на бетонный пол с высоты | 1.5 м | 1.5 м |
Корпус прибора устойчив при погружении в воду на глубину | 1 м | 1 м |
Питание | ||
Тип батареи | элемент CR 2032 | элемент CR 2032 |
Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания, не менее | 9 месяцев | 9 месяцев |
Индикация низкого заряда батареи | пиктограмма на ЖКИ | пиктограмма на ЖКИ |
Дополнительно | ||
Секундомер | да | да |
Дополнительные функции | минуты, часы, день недели, число, месяц, год | минуты, часы, день недели, число, месяц, год |
Календарь | будильник, таймер, секундомер | будильник, таймер, секундомер |
Связь с ПК | ИК | ИК |
Описание актуально на: 22.12.2010.
Для уточнения технических характеристик «Дозиметры индивидуальные малогабаритные "ДКГ-РМ1604А/В"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.