Бронежилеты. Классы защиты по ГОСТ (Россия), NIJ (США), DIN (Германия), CEN (Европа)
Источник:Сайт НПО «Специальных материалов»
Баллистические требования к бронежилетам для вооруженных сил и полиции, в основном, установлены государственными стандартами (например, стандартом Полицейского управления Германии, Национальным институтом юстиции и т.д.). В России они разработаны при участии ряда организаций, в том числе, Всероссийского НИИ стандартизации Госстандарта России. Действие пули принято обозначать классом защиты, который устанавливают, исходя из калибра, типа и массы пули, а также ее скорости.
Ниже приведены характеристики классов защитных структур бронеодежды по стандартам:
- России (ГОСТ Р 50744-95)
- Германии (DIN)
- США (NIJ)
- Европейскому стандарту (CEN)
а также ориентировочное сопоставление этих классов.
Классы защиты ГОСТ Р 50744-95 (Россия)
Модель рекомендуемого бронежилета | Класс защитной структуры бронеодежды | Средство поражения (вид оружия) | Наименование и индекс патрона | Характеристика поражающего элемента | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип сердечника | Масса (г) | Скорость (м/с)* | ||||
Модуль-С | 1 | Пистолет Макарова (ПМ) | 9 мм пистолетный патрон 57-Н-181С с пулей Пст | Стальной | 5.9 | 305-325 |
Револьвер типа "Наган" | 7.62 мм револьверный патрон 57-Н-122 с пулей Р | Свинцовый | 6.8 | 275-295 | ||
2 | Пистолет специальный малокалиберный ПСМ | 5.45 мм пистолетный патрон 7Н7 с пулей Пст | Стальной | 2.5 | 310-335 | |
Модуль-3М | Пистолет Токарева (ТТ) | 7.62-мм пистолетный патрон 57-Н-134С с пулей Пст | Стальной | 5.5 | 415-445 | |
2a | Охотничье ружье (12 калибр) | 18.5 мм охотничий патрон | Свинцовый | 35.0 | 390-410 | |
3 | Автомат АК-74 | 5.45 мм патрон 7Н6 с пулей ПС | Стальной НЕтермоупрочненный | 3.4 | 890-910 | |
Автомат АКМ | 7.62 мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | Стальной НЕтермоупрочненный | 7.9 | 710-740 | ||
4 | Автомат АК-74 | 5.45 мм патрон 7Н10 с пулей ПП | Стальной термоупрочненный | 3.6 | 890-910 | |
Модуль-5М | 5 | Винтовка СВД | 7.62 мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС | Стальной НЕтермоупрочненный | 9.6 | 820-840 |
Автомат АКМ | 7.62 мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | Стальной термоупрочненный | 7.9 | 710-740 | ||
5а | Автомат АКМ | 7.62 мм патрон 57-БЗ-231 с пулей Б3 | Специальный | 7.4 | 720-750 | |
6 | Винтовка СВД | 7.62 мм патрон 7Н13 с пулей СТ-М2 | Стальной термоупрочненный | 9.6 | 820-840 | |
6а | Винтовка СВД | 7.62 мм патрон 7-Б3-3 с пулей Б3-32 | Специальный | 10.4 | 800-835 | |
Комплект "МОДУЛЬ-ПРЕЗИДЕНТ" | 1-6a | Средства поражения (вид оружия), патроны и характеристики поражающих элементов с 1 по 6а класс защитной структуры жилетов - согласно ГОСТ Р 50744-95 | ||||
Жилет защитный кинологический "НОРД" | 1-2 | Средства поражения (вид оружия), патроны и характеристики поражающих элементов с 1 по 2 класс защитной структуры жилетов - согласно ГОСТ Р 50744-95 | ||||
Противоосколочный | Холодное оружие | Энергия удара 45-50 Дж | ||||
Щит пулезащитный "Штурм" | 1-6а | Средства поражения (вид оружия), патроны и характеристики поражающих элементов с 1 по 6а класс защитной структуры щитов - согласно ГОСТ Р 50744-95 Щиты с окном изготавливаются со стеклом защитным многослойным пулестойким класса защиты по пулестойкости согласно ГОСТ Р 51136 | ||||
Щит пулезащитный мобильный на шасси "БАСТИОН" | 3-6а | |||||
Щиты противоударные "АВАНГАРД", "ШТУРМ-0" | Специальный | Холодное оружие (кинжал, нож) | Энергия удара 45-50 Дж | |||
Шлем пулезащитный "КОЛПАК" | 1-2 | Средства поражения (вид оружия), патроны и характеристики поражающих элементов с 1 по 2 класс защитной структуры шлемов - согласно ГОСТ Р 50744-95 | ||||
Шлем защитный "КОЛПАК-1" | Специальный | Холодное оружие (кинжал, нож) | Энергия удара 45-50 Дж, усиленный - 200 Дж | |||
Комплект защитный специальный "КЗС-ПАРТНЕР" | Специальный | Холодное оружие (кинжал, нож) | Энергия удара 45-50 Дж |
Классы защиты DIN (Германия)
Класс | Калибр | Тип патрона | Тип пули | Масса (г) | Скорость (м/с) |
---|---|---|---|---|---|
L | 9 мм | Parabellum | VMR\WK | 8.00 | 365 ± 5 |
I | 9 мм | Parabellum | VMR\WK | 8.00 | 410 ± 10 |
II | .357 | Magnum | MsF | 7.50 | 570 ± 20 |
III | .223 .308 | Remington Winchester | WK + P VMS/WK | 4.00 9.55 | 920 ± 10 830 ± 10 |
IV | .308 | Winchester | VMS/HK | 9.75 | 820 ± 10 |
VMR/WK - пуля со сплошной металлической оболочкой и мягким сердечником
MsF - латунная пуля с плоской головкой
WK+P -пуля с мягким сердечником и бронебойным наконечником
VMS/WK - остроконечная пуля со сплошной металлической оболочкой и мягким сердечником
VMS/HK - остроконечная пуля со сплошной металлической оболочкой и жестким сердечником
Классы защиты NIJ (Национальный институт юстиции США)
Класс | Подкласс | Калибр | Тип патрона | Масса (г) | Мин. скорость (м/с) пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|
IIA | 1 | 9 мм | FMJ RN | 8.0 | 373 |
2 | .40 S&W | FMJ | 11.7 | 352 | |
II | 1 | 9 мм | FMJ RN | 8.0 | 398 |
2 | .357 Magnum | JSP | 10.2 | 358 | |
IIIA | 1 | .357 SIG | FMJ FN | 8.1 | 448 |
2 | .44 Magnum | SJHP | 15.6 | 436 | |
III | 1 | 7.62 мм NATO | FMJ | 9.6 | 847 |
IV | 1 | .30 Cal. M2 | AP | 10.8 | 878 |
AP - бронебойный
FMJ - в цельнометаллической оболочке
FN - с тупоконечной пулей
JSP - в оболочке с мягким наконечником
RN - с закругленным наконечником
SJHP - с полуоболочечной экспансивной пулей
Классы защиты CEN (Европейский стандарт)
Класс | Вид оружия | Калибр | Тип патрона | Масса1(г) | Скорость ± 10 м/с |
BR 1 | винтовка | .32 | RN/свинц. пуля | 2.6 | 360 |
BR 2 | пистолет | 9 мм Parabellum | JF2/RN/SC | 8.0 | 400 |
BR 3 | пистолет | .357 Magnum | JF3/CN/SC | 10.2 | 430 |
BR 4 | пистолет | .44 Magnum | JF4/FN/SC | 15.6 | 440 |
BR 5 | винтовка | 5.56 x 45 | JF4/PB/SCP | 4.0 | 950 |
BR 6 | винтовка | 7.62 x 51 | JF2/PB/SC | 9.5 | 830 |
BR 7 | винтовка | 7.62 x 51 | JF2/PB/HC | 9.8 | 820 |
SG 1 | короткоствольное ружье | 12/70 | со сплошным свинц.стержнем5 | 31.0 | 420 |
SG 2 | короткоствольное ружье | 12/70 | со сплошным свинц.стержнем5 | 31.0 | 420 |
RN - с закругленным наконечником
FN - с плоским наконечником
CN - с конической пулей
SC - с мягким свинцовым сердечником
SCP - с мягким свинцовым сердечником
и стальным бронебойным
наконечником (тип SS109)
PB - с заостренным наконечником
HC - с жестким стальным сердечником, масса1 = 3.8 г, твердость свыше 63 HRC (по Роквеллу)
FJ - со сплошной металлической оболочкой
1 номинальное значение, допуск ± 0.1 г
2 со сплошной металлич. оболочкой (с гальваническим покрытием из сплава томпак)
3 со сплошной металлич. оболочкой
4 со сплошной облочкой из сплава томпак
5 бреннекс
Приблизительное соответствие классов защитных структур бронеодежды
по стандартам России (ГОСТ), США (NIJ), Германии (DIN) и по европейскому стандарту (CEN)
ГОСТ (Россия) | NIJ (США) | DIN (Германия) | CEN (Европа) |
1 | - | L | BR1 |
2 | II - IIIA | I | BR2, BR3 |
2a | - | II | SG1, SG2 |
3 | - | II | BR4 |
4 | III | III | BR5 |
5 | - | - | BR6 |
6 | IV | IV | BR7 |
Статья опубликована на сайте: 03.06.2012