Прибор подавления взрывных устройств, радиоустройств для защиты особо важных персон "VASGAR ЕСМ2"
Основные характеристики
- Высокомощные широкие полосы частот при подавлении в режиме радиозаградительных помех (10МГц - 500МГц - 850Вт в импульсе)
- Модуляционное высокочастотное расширение (10МГц-1000МГц-1 КВт в импульсе)
- Коммуникационные окна, изменяемые по усмотрению пользователя
- Изменяемая выходная мошность
- 12В,24В,28В пост.тока на "входе" автотранспортного средства( по заказу - фиксированная установка)
- Несложная установка
- 1 или 2 коротких штыревых широкополосных антенны высокой мощности
- Расширение выполняется по усмотрению пользователя
- Цельный цифровой дисплей
- Дистанционное управление
Спецификация
Системная частота | |
Система с низкой полосой частот | 10МГц-500МГц |
Выходная мощность | 850Вт в импульсе |
Система с высокой полосой частот | 10МГц-1000 МГц |
Выходная мощность(+/-10%) | 1,0 КВт в импульсе |
Контроль мощности | Изменяется по усмотрению пользователя |
Антенна | 1 х штыревая с широкой полосой частот ( 2-для версии с высокой полосой частот ) |
Модуляция | Продолжительный белый шум |
Классификация | Широкая полоса частот при создании радиозаградительных помех |
Источник пост.тока | 12В пост.тока (номинально), 24В и 28В пост. тока (по заказу) |
Резервный источник | 35мА |
Необходимая мощность | 720Вт (60А при 12В пост.тока) |
Коммуникации | До 4 изменяемых коммуникационных окон |
Охлаждение | Принудительное воздушное |
Габариты (выс. х шир. х глуб.мм) | Корпус 220х500х400 дист.упр. RC6 65х145х165 |
Масса | 23 кг |
Защита | Определенная защита КОВ (коэффициент стоячей волны). Встроенный плавкий предохранитель пост. тока,защита от обратной полярности,перегрева, перенапряжения |
Управление | Дистанционное через пульт дист. управления RC6, вкл/выкл, выбор выходной мощности, выбор полос частоты, выбор коммуникационных окон |
Коммуникационные полосы частот (МГц) (по заказу) | "А" 20 МГц - 100 МГц "В" 100 МГц-300 МГц "С" 300 МГц - 500 МГц "D" 500 МГц - 1000 МГц |
Каналы | Возможны изменения |
Ширина полосы частот | 3,5% выбранной частоты |
Стабильность | +/-0,5% выбранной частоты |
Руководство по эксплуатации | Инструкции по эксплуатации и комплект по установке поставляются с каждой системой |
Описание актуально на: 09.10.1999.
Для уточнения технических характеристик «Прибор электронного противодействия "VASGAR ЕСМ2"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.