"БИНАФОН-Н2" - комплекс для выявления каналов утечки речевой информации
 
Комплекс «БИНАФОН-Н2» предназначен для  обнаружения: 
 - излучения передатчиков информации в ИК-диапазоне;
 - акустических и виброакустических каналов утечки информации;
 - фактов подключения средств съема информации, передающих сигналы по «слаботочным» (до 60 В) проводным коммуникациям или силовым сетям переменного тока;
 - электрических и магнитных полей, излучаемых техническими средствами обработки информации и проводными кабельными линиями;
 - эффекта акустоэлектрического преобразования в оконечных устройствах.
 
«БИНАФОН-Н2» обеспечивает выявление факта передачи информации по указанным выше каналам, прослушивание ее громкоговорителем или головными телефонами и запись контролируемых сигналов на SD карту памяти.
С помощью комплекса может быть осуществлен спектральный анализ сигналов в звуковом и высокочастотном диапазонах, а также демодуляция АМ и FM сигналов.
В состав комплекса входят следующие датчики:
 
- Датчики инфракрасного излучения, предназначенные для обнаружения источников излучения в ИК диапазоне от 400 до 2400 нм.
 - Внешний микрофон на телескопической штанге, позволяющий оценить утечку акустической информации по вентиляционным каналам, имеющимся сквозным щелям, трещинам и нарушениям уплотнителей.
 - Измеритель звукового давления , предназначенный для оценки ослабления уровня звуковых сигналов при прохождении их через строительные конструкции.
 - Виброакустический датчик, предназначенный для оценки виброакустических свойства ограждающих конструкций и инженерных коммуникаций.
 - Магнитная антенна, предназначеная для выявления побочных электромагнитных излучений в звуковом диапазоне частот.
 - Кабельный усилитель, предназначенный для обнаружения эффекта акустоэлектрического преобразования в оконечных устройствах.
 - Кабельный управляемый коммутатор «БИНАКОМ», предназначенный для обеспечения гальванической развязки между проводными коммуникациями и основным блоком, ручной и автоматической коммутации контактов входных разъемов, а также для подачи регулируемого напряжения смещения в обследуемые линии.
 
Состав комплекта
- Основной блок «БИНАФОН-Н2»
 - Управляемый коммутатор «БИНАКОМ»
 - Внешний микрофон на телескопической штанге
 - Магнитная антенна
 - Датчики инфракрасного излучения «IR№1», «IR№2»
 - Датчик виброакустический
 - Измеритель звукового давления «MIC»
 - Кабельный усилитель
 - Комплект соединительных кабелей
 - Головные телефоны
 - Внешний источник питания 5 В
 
Спектральный анализ высокочастотного сигнала с амплитудной модуляцией
![]()  |  		![]()  |  	
| В полосе частот 20000 кГц | В полосе частот 20 кГц | 
Технические характеристики
|  		 ОСНОВНОЙ БЛОК  |  	|
|---|---|
|  		 АНАЛИЗ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ  |  	|
|  		 Диапазон частот входного сигнала, кГц  |  		 		 10 + 20000  |  	
|  		 Динамический диапазон обработки входных сигналов, не менее, дБ  |  		 		 90  |  	
|  		 Чувствительность по входу (при соотношении с/ш 10 дБ), не более, мкВ  |  		 		 10  |  	
|  		 Максимальная амплитуда входного сигнала, В  |  		 		 1  |  	
|  		 Входное сопротивление, Ом  |  		 		 50  |  	
|  		 Полоса пропускания для преобразованного сигнала (по уровню - 3дБ), кГц  |  		 		 20  |  	
|  		 Диапазоны одновременного отображения спектра входного сигнала, кГц  |  		 		 20000 / 2000 / 200 / 20  |  	
|  		 Разрешение по частоте (в полосе 20 кГц), Гц  |  		 		 20  |  	
|  		 Обнаруживаемые виды модуляции  |  		 		 АМ / NFM / WFM  |  	
|  		 Демодуляция входных сигналов  |  		 		 АМ / NFM  |  	
|  		 АНАЛИЗ НИЗКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ  |  	|
|  		 Диапазон частот входного сигнала, Гц  |  		 		 100 + 20000  |  	
|  		 Динамический диапазон обработки входных сигналов, не менее, дБ  |  		 		 100  |  	
|  		 Чувствительность по входу (при соотношении с/ш 10 дБ), не более, мкВ  |  		 		 3  |  	
|  		 Разрешение по частоте, Гц  |  		 		 20  |  	
|  		 Максимальная амплитуда входного сигнала, В  |  		 		 1  |  	
|  		 Входное сопротивление на разъеме, Ом  |  		 		 50  |  	
|  		 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  |  	|
|  		 Напряжение питания от внешнего адаптера, В  |  		 		 5 + 7  |  	
|  		 Внутреннее питание  |  		 		 4 элемента типа «AA»  |  	
|  		 Ток потребления, не более, мА  |  		 		 230  |  	
|  		 Габариты основного блока, мм  |  		 		 200 х 68 х 36  |  	
|  		 Вес основного блока, кг  |  		 		 0.55  |  	
|  		 ДАТЧИКИ  |  	|
|  		 ДАТЧИКИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  |  	|
|  		 Коэффициент усиления, дБ  |  		 		 0 / 20  |  	
|  		 Спектральный диапазон (по уровню чувствительности 10%), нм  |  	|
| • IR№1 | 400 - 1100 | 
| • IR№2 | 900 - 2400 | 
|  		 Чувствительность (на пике спектрального диапазона): мВ/лк  |  	|
| • IR№1 | 0.1 | 
| • IR№2 | 0.001 | 
|  		 Ток потребления, мА  |  		 		 4  |  	
|  		 ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ «М1С»  |  	|
|  		 Коэффициент усиления, дБ  |  		 		 0 / 20  |  	
|  		 Уровень собственных шумов, дБ  |  		 		 27  |  	
|  		 Чувствительность (на частоте 1 кГц), мВ/Па  |  		 		 20 / 200  |  	
|  		 Частотный диапазон (по уровню -3 дБ), Гц  |  		 		 100 + 10000  |  	
|  		 Максимальное звуковое давление, дБ  |  		 		 94/ 114  |  	
|  		 Ток потребления, не более, мА  |  		 		 3  |  	
|  		 ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК  |  	|
|  		 Коэффициент усиления, дБ  |  		 		 20  |  	
|  		 Частотный диапазон (по уровню -3 дБ), Гц  |  		 		 40 + 8000  |  	
|  		 Ток потребления, не более, мА  |  		 		 1.5  |  	
|  		 ВНЕШНИЙ МИКРОФОН НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГЕ  |  	|
|  		 Коэффициент усиления, дБ  |  		 		 20  |  	
|  		 Уровень собственных шумов, дБ  |  		 		 27  |  	
|  		 Чувствительность (на частоте 1 кГц), мВ/Па  |  		 		 200  |  	
|  		 Частотный диапазон (по уровню -3 дБ), Гц  |  		 		 100 + 10000  |  	
|  		 Максимальное звуковое давление, дБ  |  		 		 94  |  	
|  		 Ток потребления, мА  |  		 		 1.5  |  	
|  		 КАБЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ  |  	|
|  		 Коэффициент усиления, дБ  |  		 		 20  |  	
|  		 Частотный диапазон (по уровню -3дБ), Гц  |  		 		 200+12000  |  	
|  		 Входное переменное напряжение, не более, В эфф  |  		 		 0.1  |  	
|  		 Входное сопротивление, кОм  |  		 		 50  |  	
|  		 МАГНИТНАЯ АНТЕННА  |  	|
|  		 Коэффициент усиления, дБ  |  		 		 0 / 20  |  	
|  		 Частотный диапазон (по уровню -3дБ), без ФНЧ, Гц  |  		 		 20 + 8000  |  	
|  		 Подавление сигнала частотой 50 Гц, не менее, дБ  |  		 		 40  |  	
|  		 Ток потребления, мА  |  		 		 3  |  	
|  		 УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР «БИНАКОМ»  |  	|
|  		 Коэффициент усиления, дБ  |  		 		 -20 / 0  |  	
|  		 Частотный диапазон, (по уровню -3 дБ)  |  	|
|  		 • Noise meter, Гц  |  		 		 200 + 20000  |  	
|  		 • Spectrum, кГц  |  		 		 10 + 20000  |  	
|  		 Входное переменное напряжение, не более, В  |  		 		 10  |  	
|  		 Входное сопротивление  |  	|
|  		 • Noise meter, кОм  |  		 		 50  |  	
|  		 • Spectrum, Ом  |  		 		 50  |  	
|  		 Напряжение смещения, В  |  		 		 ±15, с шагом 0.2  |  	
|  		 Выходное сопротивление источника смещения, Ом  |  		 		 910  |  	
|  		 Ток потребления, не более, мА  |  		 		 150  |  	
Описание актуально на: 22.12.2014.
Для уточнения технических характеристик «"БИНАФОН-Н2" - комплекс для выявления каналов утечки речевой информации», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.



