Микродиктофон "Сорока-07"
Диктофон «СОРОКА-07» предназначен для записи аудиосигнала со встроенного цифрового MEMS микрофона в моно режиме на карту памяти microSD либо microSDHC Class4 и выше.
Технические характеристики диктофона «СОРОКА-07»
Габаритные размеры, мм | 28x22.5x9.7 | ||
Диапазон рабочих температур | -20 °С до +40 °С. | ||
Формат записываемых файлов | «WAV» без сжатия | ||
Тип памяти и файловая система | съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 | ||
Интерфейс с компьютером | посредством карты microSD | ||
Тип зарядного устройства | кабель USB - microUSB | ||
Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | ||
Разрядность звука | 16 бит, 20 бит. | ||
Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) | ||
Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % | ||
Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. | Частота дискретизации | ||
8 кГц | 3 Гц – 3.384 кГц | ||
16 кГц | 3 Гц – 6.768 кГц | ||
24 кГц | 3 Гц – 10.152 кГц | ||
32 кГц | 3 Гц – 13.536 кГц | ||
Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит (тестируемая карта памяти Kingmax 16 GB 10 cl.) | Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) | Не менее* (часов) |
8 кГц | 59 | 36 | |
16 кГц | 39 | 24 | |
24 кГц | 30 | 18 | |
32 кГц | 23 | 14 | |
Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит (тестируемая карта памяти Kingmax 16 GB 10 cl.) | Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) | Не менее* (часов) |
8 кГц | 49 | 30 | |
16 кГц | 31 | 19 | |
24 кГц | 22 | 13 | |
32 кГц | 17 | 10 | |
Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 дБ | ||
Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет | ||
Средний срок сохраняемости диктофона | Не менее 2-х лет при выполнение цикла разряд/заряд каждые три месяца | ||
Время заряда аккумулятора | Не более 3 часов | ||
Функция часов реального времени | да | ||
Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) | ||
Функция шифрования файлов | да | ||
Функция цифровой подписи файлов | да | ||
Режим акустопуска (VOX) | да | ||
Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
Регистратор событий | да |
*Минимальное время работы диктофона обусловлено потерей аккумулятором емкости на 40 % в процессе старения или при низких температурах.
Описание актуально на: 10.07.2014.
Для уточнения технических характеристик «Микродиктофон "Сорока-07"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.