Тепловизионный комплекс "ОМАР" для охраны территорий
Данный комплекс позволяет:
- обнаруживать в контролируемой зоне при любых погодных условиях, в любое время суток и при различных помехах (дождь, снег, смог, дым и т.п.) различные объекты (цели);
- осуществлять детальное рассмотрение обнаруженных объектов (целей) с помощью телевизионного канала (в т.ч. расположенные на больших расстояниях, что позволяет суммарное увеличение телевизионного канала – 300 крат);
- определять с высокой точностью расстояние до обнаруженного объекта (цели);
- определять точные координаты и азимут на объект;
- определять собственные координаты (GPS/ГЛОНАСС);
- определять собственные углы крена и тангажа.
Особенности:
Аппаратура может устанавливаться на опорно-поворотное устройство или кронштейн. Размещаться стационарно или на транспортных средствах (автомобили, катера и т.п.). Корпус выполнен со степенью защиты IP67 и для исключения запотевания оптики и окисления внутренних элементов внутреннего пространства заполнен азотом.
Вся информация может отображаться на видеосигналах каждого канала (телевизионного и тепловизионного). Питание системы производится от источника 12В или 24В. Управление системой производится по интерфейсу RS-485 системными командами. С каждого канала видеосигнал выводится на соответствующий разъем для подключения к внешним мониторам.
Характеристики:
Тепловизионный канал | |||
---|---|---|---|
Тип приемника теплового излучения | Микроболометр, aSi | ||
Формат приемника излучения, пикс | 320х240 | ||
Рабочий спектральный диапазон, мкм | 7 — 14 | ||
Температурная чувствительность, °С | < 0,05 | ||
Фокусное расстояние объектива, мм | 50 | 35÷105 | |
Регулировка фокуса | ручная | моторизированная | |
Поле зрения с базовой оптикой, ° | 12х9 | от (18х13) до (6х4,5) | |
Дистанция обнаружения РФЧ (1,7 м), м | до 1015 | до 2000 | |
Диапазон регулировки объектива, м | 1…∞ | ||
Формат выходного сигнала | PAL/NTSC | ||
Частота кадров, Гц | 25/30 | ||
Разрешение | 768 x 574/640 x 480 | ||
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+85 | ||
Напряжение питания | 8-32 V DC | ||
Потребляемая мощность, Вт | 2 (при 12В) | ||
Возможности | инверсия | Zoom, инверсия | |
Телевизионный канал | |||
Тип приемника | ¼ type EXview HAD™ CCD (Progressive Scan) | ||
Формат приемника излучения | PAL: 440,000 pix | ||
Разрешение, ТВЛ | 550 | ||
Минимальная освещенность | 0.25 Lux / F1.35 | ||
Сигнал/шум | Более 50dB | ||
Электронный затвор | PAL:1/4~1/10,000 | ||
Видеовыход | VBS: 1.0 Vp-p (Sync negative), Y/C Output | ||
Zoom | Оптический – 28х / Цифровой – 12х | ||
Контроль баланса белого/усиления/компенсации задней подсветки | Автоматический | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ 50 | ||
Напряжение питания | 6 – 12 V DC | ||
Потребляемая мощность, Вт | 1.9 (4.6) | ||
Возможности | автофокусировка, | ||
Дальномер | |||
Класс лазерной безопасности, м | 1 | ||
Длина волны излучения лазера, нм | 1550 | ||
Максимальное измеряемое расстояние, м | 4000 | ||
Время измерения, не более, сек. | 1 | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -30 ~ 55 | ||
Напряжение питания | 3.3 V DC | ||
Возможности | Вывод измеренного расстояния на монитор | ||
Электронный компас | Вывод на экран азимута положения компаса | ||
GPS/Глонасс | Вывод на монитор текущей координаты | ||
Акселерометр | Вывод на монитор угла тангажа и крена |
Описание актуально на: 11.09.2013.
Для уточнения технических характеристик «Тепловизионный комплекс "ОМАР" для охраны территорий», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.