Цифровой миниатюрный диктофон с активацией голосом "СОРОКА-06"
Диктофон «СОРОКА-06» предназначен для записи аудиосигнала со встроенного или внешних цифровых MEMS микрофонов в моно/стерео режиме на карту памяти microSD либо microSDHC Class4 и выше.
Основные технические характеристики диктофона.
Тип файловой системы | FAT 32. | ||
Скорость звукового потока при частоте оцифровки звука 16 кГц составляет | 256 кбит/c на каждый аудиоканал. | ||
Формат записываемых файлов | WAV (без сжатия). | ||
Максимальный размер файла | 1.8 Гбайт. | ||
Точность хода встроенных часов не хуже | ± 5 минут за месяц. | ||
Продолжительность непрерывной работы диктофона от встроенного аккумулятора при использовании карты памяти объемом 2Gb. | |||
Частота дискретизации звука | Акустопуск | Режим записи | |
• 16 кГц | Вкл. | Моно | от 14 до 100 часов |
Выкл. | Моно | не менее 14 часов | |
• 8 кГц | Вкл. | Моно | от 28 до 100 часов |
Выкл. | Моно | не менее 28 часов | |
• 16 кГц | Вкл. | Стерео | от 7 до 60 часов |
Выкл. | Стерео | не менее 7 часов | |
• 8 кГц | Вкл. | Стерео | от 14 до 60 часов |
Выкл. | Стерео | не менее 14 часов | |
Время заряда встроенного аккумулятора | не более 3-х часов (типовое 2 часа). | ||
Световая индикация режимов работы и режимов заряда аккумуляторов | |||
Параметры аудиотракта. | |||
Диапазон рабочих частот по уровню минус 3 дБ при частоте дискретизации звука: | |||
• 16 кГц | 100 - 7000 Гц | ||
• 8 кГц | 50 - 3500 Гц | ||
Разрядность шкалы АЦП | 16 бит. | ||
Диапазон ручной и автоматической регулировки уровня усиления | от минус12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
Коэффициент нелинейных искажений диктофона не более | 1% при частоте звукового сигнала 1кГц и при уровне звукового давления 94 dBA. | ||
Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 дБ. | ||
Чувствительность микрофонного входа не менее | минус 23dBFS при подаче акустического сигнала частотой 1кГц и уровнем 94dB SPL. | ||
Требования надежности. | |||
Наработка на отказ | не менее 5000 часов. | ||
Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет. | ||
Средний срок сохраняемости в отапливаемых хранилищах любого вида | не менее 2-х лет, при выполнении цикла заряд/разряд аккумулятора каждые три месяца. | ||
Масса, г. | 30 | ||
Габаритные размеры, мм | 45х24х8 |
Устройство и работа диктофона.
Разъемы диктофона имеют фиксаторы и ключи, исключающие неправильное их подключение
Внешний вид диктофона «СОРОКА-06» | |
1. Кнопка управления диктофона. 2. Разъем для подключения зарядного устройства, кабеля питания и внешнего аккумулятора. 3. Разъем для подключения микрофонов. | 4. Индикатор заряда аккумуляторной батареи («Заряд»). 5. Индикатор режима работы диктофона («Режим»). 6. Внутренний микрофон. |
Диктофон «СОРОКА-06» имеет два варианта поставки.
Варианты комплекта поставки диктофона «СОРОКА-06» | |
а) полный комплект поставки (СОРОКА-06.1); | б) минимальный комплект поставки |
Комплект поставки.
Наименование | Кол-во | Полный комплект | Минимальный комплект | ||
---|---|---|---|---|---|
Диктофон «СОРОКА-06» | 1 | + | + | ||
Паспорт | 1 | + | + | ||
Диск с программным обеспечением и руководством по эксплуатации | 1 | + | + | ||
Адаптер для заряда внутреннего аккумулятора | 1 | + | + | ||
Адаптер для заряда внешнего аккумулятора | 1 | + | - | ||
Кабель внешнего питания со встроенным стабилизатором (Uвх = 5..28 В) | 1 | + | - | ||
Внешний аккумулятор 1 Ач | 1 | + | - | ||
Внешний аккумулятор 1.8 Ач | 1 | спецзаказ | - | ||
Кабель с одним внешним микрофоном | 1 | + | + | ||
Кабель с двумя внешними микрофонами | 1 | + | - | ||
Карта памяти micro SD/SDHC 16 Гбайт | 1 | + | - | ||
Карта памяти micro SD/SDHC 4 Гбайта | 1 | + | + |
Описание актуально на: 05.09.2012.
Для уточнения технических характеристик «Цифровой миниатюрный диктофон с активацией голосом "Сорока-06"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.