Миниатюрный цифровой диктофон с акустопуском "СОРОКА-03", "СОРОКА-04"
«СОРОКА-03» | «СОРОКА-04». |
Диктофон «СОРОКА-03» предназначен для записи аудиосигнала в моно режиме со встроенного цифрового MEMS микрофона на карту памяти micro SD либо micro SDHC Class4 и выше.
Диктофон «СОРОКА-04» предназначен для записи аудиосигнала в моно режиме со встроенного/внешнего цифрового MEMS микрофона, а также для записи аудиосигнала в стерео режиме с внешних цифровых MEMS микрофонов на карту памяти micro SD либо micro SDHC Class4 и выше.
Основные технические характеристики диктофона.
Тип файловой системы | FAT 32. | ||
Скорость звукового потока при частоте оцифровки звука 16 кГц составляет | 256 кбит/c на каждый аудиоканал. | ||
Формат записываемых файлов | WAV. | ||
Максимальный размер файла | 1.8Гбайт. | ||
Точность хода встроенных часов не хуже | ± 5 минут за месяц. | ||
Продолжительность работы диктофона от встроенного аккумулятора. | |||
Частота дискретизации звука | Акустопуск | Режим записи | |
• 16 кГц | Вкл. | Моно | от 17 до 100 часов |
Выкл. | Моно | не менее 17 часов | |
• 8 кГц | Вкл. | Моно | от 32 до 100 часов |
Выкл. | Моно | не менее 32 часов | |
• 16 кГц | Вкл. | Стерео | от 8 до 60 часов |
Выкл. | Стерео | не менее 8 часов | |
• 8 кГц | Вкл. | Стерео | от 16 до 60 часов |
Выкл. | Стерео | не менее 16 часов | |
Время заряда встроенного аккумулятора | не более 3-х часов (типовое 2 часа) | ||
Диктофон имеет режим работы по таймерам. Количество настраиваемых таймеров от 1 до 5 (задается пользователем). | |||
Параметры аудиотракта. | |||
Диапазон рабочих частот по уровню минус 3 дБ при частоте дискретизации звука | |||
• 16 кГц | 100 - 7000 Гц | ||
• 8 кГц | 50 - 3500 Гц | ||
Разрядность шкалы АЦП | 16 бит. | ||
Диапазон ручной регулировки уровня усиления | от минус12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
Диапазон автоматической регулировки уровня усиления | от минус12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
Звуковой порог включения диктофона в режиме акустопуска задается при помощи ручной регулировки уровня усиления. | |||
Коэффициент нелинейных искажений диктофона при работе от внутреннего/внешнего микрофона | не более 1% при частоте звукового сигнала 1кГц и при уровне звукового давления 94 dBA. | ||
Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 дБ. | ||
Чувствительность микрофонного входа | не менее минус 23dBFS при подаче акустического сигнала частотой 1кГц и уровнем 94dB SPL. | ||
Требования надежности. | |||
Наработка на отказ | не менее 5000 часов. | ||
Средний срок службы диктофона | не менее 3 лет. | ||
Средний срок сохраняемости в | не менее 2 лет, при выполнении зарядки аккумулятора каждые три месяца. | ||
Масса, г. | не более 30 | ||
Габаритные размеры, мм | 59,75х33,5х14,25 |
Комплектность поставки диктофона «СОРОКА-03».
Наименование | Кол-во | Примечание |
---|---|---|
Диктофон «СОРОКА-03» | 1 | |
Паспорт | 1 | |
CD диск с программным обеспечением и руководством по эксплуатации | 1 | |
USB адаптер для заряда аккумулятора | 1 | |
Упаковка | 1 | |
Карта памяти micro SD/SDHC | 1 | Ёмкость определяется при заказе |
Card Reader для micro SD | 1 | По отдельному заказу |
Комплектность поставки диктофона «СОРОКА-04».
Наименование | Кол-во | Примечание |
---|---|---|
Паспорт | 1 | |
CD диск с программным обеспечением и руководством по эксплуатации | 1 | |
Сетевой адаптер | 1 | |
Кабель с одним внешним микрофоном | 1 | |
Кабель с двумя внешними микрофонами | 1 | |
Упаковка | 1 | |
Карта памяти micro SD/SDHC | 1 | Ёмкость определяется при заказе |
Card Reader для micro SD | 1 | По отдельному заказу |
Описание актуально на: 05.09.2012.
Для уточнения технических характеристик «Миниатюрный цифровой диктофон с акустопуском "Сорока-03", "Сорока-04"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.