Считыватель документов "РЕГУЛА 70X4"
Назначение
- полностраничное сканирование документов формата ID-1 (идентификационная карточка), ID-2 (паспорт-карточка, виза), ID-3 (паспорт) при белом, УФ, ИК и коаксиальном освещении;
- считывание текстовой информации (OCR) из машиносчитываемой зоны и зоны визуальной проверки, чтение 1D и 2D баркодов;
- считывание контактных и бесконтактных смарт-карт (SmartCard, RFID);
- автоматическая проверка подлинности бланка документа и его заполнения по анализу текстовой, графической и скрытой (IPI) информации в различных спектрах света.
Технические характеристики
ОПТИЧЕСКИЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ | ||
Источники освещения (LED) (для Белого и ИК света доступно также освещение с боков или сверху+снизу для устранения засветок от голограмм) | Белый (400-650 нм) ИК (870 нм) УФ (365 нм) Коаксиальный белый (400-650 нм) | |
Поле зрения | 128х88 mm | |
Разрешение | 250ppi | 400ppi |
Размер кадра | 1024х1280 pixels | 2048х1536 pixels |
RFID-СЧИТЫВАТЕЛЬ | ||
Стандарты | ISO 14443, ICAO LDS 1.7, PKI 1.1 | |
Типы чипов | А и В | |
Режимы доступа | Direct, BAC, ЕАС (Chip and Terminal Authentication, Active and Passive Authentication) | |
Скорость обмена информацией | до 848 Кбод, поддержка Extended Le | |
Детектирование чипов | в любом месте документа | |
Антиколлизия | Да (выбор чипа, для которого прочитана MRZ) | |
КОНТАКТНЫЙ SMARTCARD-СЧИТЫВАТЕЛЬ | ||
Стандарты | ISO/IEC 7816-1,-2,-3,-4;EMV2000 4.1,Level 1 | |
Скорость обмена информацией | 2-500 Кбод | |
Тип смарт-карт | Асинхронные, Т=0 и Т=1 | |
ОБЩИЕ | ||
Интерфейс связи с компьютером | USB 2.0 | |
Электропитание | только от USB-порта | |
Индикаторы (LED) | состояние прибора и результат обработки | |
Масса | 2,5 кг | |
Габаритные размеры (ГхШхВ) | 250х200х150 мм |
МОДИФИКАЦИИ
Модификация прибора | Белый свет | ИК свет 870 нм | УФ свет 365 нм | Коаксиальный белый свет | Считыватель бесконтактных идентификационных микросхем | Считыватель контактных идентификационных микросхем |
7004.100 | • | • | ||||
7004.110 | • | • | • | |||
7004.111 | • | • | • | • | ||
7024.100 | • | • | • | |||
7024.110 | • | • | • | • | ||
7024.111 | • | • | • | • | • | |
7034.100 | • | • | • | • | ||
7034.110 | • | • | • | • | • | |
7034.111 | • | • | • | • | • | • |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЧИТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ С ДОКУМЕНТА | |
Получение изображений | в белом, ИК, УФ и коаксиальном освещении |
Форматы изображений | BMP, JPEG, PvvCX, TGA, TIFF |
Распознавание типа документа | независимо от формата (ID-1, ID-2, ID-3 или др.) и исполнения (совместим или несовместим с требованиями ICAO) |
Считывание текста (ICAO и non-ICAO документы) | - машиносчитываемая зона (MRZ) - зона визуального контроля (VIZ) |
Чтение баркодов | 2D: PDF-417 1D: Codabar, Code 128, Code 39 (+extended), Code 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), STF (Industrial), Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5 (Airline), UPC-A, UPC-E |
Чтение бесконтактных и контактных чипов | - личные данные (MRZ) - биометрические данные (фото, отпечатки пальцев и т.п.) |
Параллельный процесс чтения RFID-чипа и оптического сканирования | |
ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ ДОКУМЕНТА | |
Проверка правильности заполнения | - проверка контрольных сумм MRZ, а также правильности заполнения MRZ в соответствии с требованиями документов Doc 9303 ICAO и «ePassport Conformity Testing» - оценка правильности и качества печати MRZ в соответствии с Doc 9303 ICAO и стандартами ISO 7501, ISO 1831, ISO 1073-2 - проверка способа нанесения фотографии: напечатана или наклеена (Photo embedding type) - перекрестная сверка текстовых данных, полученных из: • OCR MRZ • OCR VIZ • RFID-чипа • Баркода |
Проверка защитных элементов документа в УФ-свете | - контроль люминесценции бланка, области MRZ и фотографии в УФ свете (UV dull paper check) - проверка свечения в УФ свете волокон определённого цвета (UV protection fibers) - проверка свечения в УФ свете определенных рисунков заданного цвета и формы (UV patterns check) - чтение люминесцирующего в УФ свете текста и сравнение его с данными, прочитанными из MRZ или VIZ (OCR Security Text) |
Проверка элементов подлинности в ИК-свете | - проверка контраста печати MRZ в соответствии с Doc 9303 ICAO (IR B900 ink) - проверка видимости или невидимости в ИК (IR Visibility): • элементов бланка • текстового заполнения документа • фотографии (основной и вторичной) |
Скрытые изображения | Визуализация скрытых изображений (IPI - invisible personal information) |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | |
Совместимость с ОС | Windows 7 (32 и 64 bits), Vista, -XP SP1, -2000 SP4, Linux (Fedora 8.0 и Ubuntu 7.10). Драйвера камеры и RFID считывателя сертифицированы Microsoft. |
Автоматизация процесса обработки документа | - автоматический старт сканирования - автоматический выбор оптимальных схем освещения, в том числе интенсивности УФ освещения - автоматический выбор сценария считывания текстовой информации и проверки подлинности - вырезание визы формата ID-2 из изображения страницы паспорта - вырезание произвольно ориентированной фотографии |
Графический интерфейс Пользователя | английский, арабский, испанский, итальянский, литовский, румынский, русский, другие |
Обновление встроенных программ (firmware) | через USB (автоматически после установки новой версии SDK) |
Обновление программного обеспечения | Бесплатно (добавление новых функций проверки подлинности, расширение списка обрабатываемых документов и т.п.) |
Время обработки документа | В среднем не превышает 3 секунд в зависимости от числа выполняемых проверок и времени чтения FRID-чипа |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
Интеграция в SDK справочно-информацион-ной системы FDS (Frontline Document System), содержащей сведения об основных признаках подлинности документов на четырех уровнях защиты: полиграфия, ультрафио-летовая, инфракрасная и спецматериалы 179 стран 2073 документа 24823 изображения | |
Интеграция в SDK модуля верификации отпечатков пальцев для идентификации владельца документа по изображению отпечатка пальца, прочитанного из RFID-чипа |
Описание актуально на: 30.01.2011.
Для уточнения технических характеристик «Считыватель документов "РЕГУЛА 70X4"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.