Портативный сканирующий приемник AOR "AR-MINI"
Носимые приемники фирмы AOR (Япония) отличаются современным дизайном и высокими техническими характеристиками.
Новая модель появилась в 2009 году.
- полоса от 100 кГц до 1300 МГц
- AM/NFM(15 кГц)/WFM(220 кГц)
- чуствительность от 0.2 мкв до 1.3 мкв (средняя 0.2-0.6 мкв)
- память 10 банков по 100 каналов, шаг от 5 кГц до 100 кГц включая авиа 8.33 кГц
- сверхстабильный опорный генератор TCXO ±2.5 ppm
- встроенная магнитная антенна и возможность приема на провод наушника
- CTCSS, DSC
- встроенный декодер частото-инверсных сигналов (аналог VI8200)
- 2 VFO и возможность поиска с выключеным SQL
- питание 2 элемента АА и 22 часа непрерывной работы, зарядник
- качественно выполненный корпус - ударопрочный и брызгозащищенный JIS4
- отличное звучание
Технические характеристики
Тип: | ПОРТАТИВНЫЙ | |
Прием аудио/видео: | АУДИО | |
Диапазон частот: | 0.1-1299.995 МГц | |
Виды модуляции: | AM, WFM, NFM | |
Размер шага: | 0.05 - 100 кГц включая 8.33 кГц | |
Чувствительность: | AM (10db S/N) | |
0.2...5 МГц | 1.3 мкВ | |
5...160 МГц | 0.6 мкВ | |
160...370 МГц | 0.6 мкВ | |
370...520 МГц | 0.6 мкВ | |
520...1300 МГц | 0.7 мкВ | |
FM (12db SINAD) | ||
5...160 МГц | 0.2 мкВ | |
160...370 МГц | 0.2 мкВ | |
370...520 МГц | 0.28 мкВ | |
520...1300 МГц | 0.35 мкВ | |
WFM (12db SINAD) | ||
5...160 МГц | 0.9 мкВ | |
160...370 МГц | 0.8 мкВ | |
370...520 МГц | 1 мкВ | |
520...1300 МГц | 1 мкВ | |
Избирательность: | AM/FM | 15 кГц (-6dB) |
WFM | 110 кГц (-3дБ) | |
Скорость сканирования: | 8 к/с | |
Каналов памяти: | 1000 (10 банков x 100 каналов) | |
Каналов выборочного сканирования: | 100 | |
Каналов приоритета: | 1 | |
Каналов пропуска: | 100 | |
Особенности модели: | встроенный декодер частото-инверсных сигналов (аналог VI8200) 2 VFO и возможность поиска с выключеным SQL | |
Потребление | ||
Номинальное: | 110 мА | |
В режиме ожидания: | 65 мА | |
В режиме сохранения батарей: | 20 мА | |
Габариты и вес | ||
Питание: | 2 батареи АА или внешний источник 6В | |
Размеры: | 95х60х24 мм | |
Вес: | 210 (с батареями) г | |
Диапазон рабочих температур: | -10...+50 °С |
Описание актуально на: 27.04.2010.
Для уточнения технических характеристик «Портативный сканирующий приемник AOR "AR-MINI"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.