Анализатор спектра "СК4-БЕЛАН 140"
"СК4-БЕЛАН 140" - это моноблочный СВЧ анализатор спектра, не имеющий по своим параметрам аналогов на российском рынке, по основным храктеристикам не уступающий импорным приборам класса high-end.
Анализаторы спектра "СК4-БЕЛАН 140" предназначены для измерения уровней и частот гармонических составляющих спектра периодических сигналов в диапазоне частот от 9 кГц до 14 ГГц. Совместно с генераторами сигналов приборы данной модели могут использоваться для измерений амплитудно-частотных характеристик четырехполюсников, измерений параметров модуляции сигналов, измерения уровня гармоник и интермодуляционных искажений третьего порядка различных радиоустройств.
При наличии программно-аппаратных опций приборы "СК4-БЕЛАН 140" могут дополнительно использоваться для оценки спектральной плотности фазовых шумов генераторов (в том числе, малошумящих СВЧ синтезаторов), для измерения коэффициента шума и коэффициента усиления усилителей и устройств с переносом частоты, для измерений на ЭМС, а также для векторной демодуляции и глубокого анализа сигналов с цифровой амплитудно-фазовой модуляцией.
ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих частот | 9 кГц...14 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер используемой гармоники гетеродина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- в диапазоне частот 9 кГц…3,3 ГГц | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- в диапазоне частот 3,3 ГГц…14 ГГц | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В диапазоне частот 3,3 ГГц...14 ГГц для подавления зеркального канала используется четырехзвенный ЖИГ-фильтр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный шаг перестройки частоты | 0,1 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры опорного источника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота опорного источника | 100 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кратковременная стабильность | ±3х10-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старение | ±1х10-6 за год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность начальной установки | ±1х10-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность индикации частоты (установка центральной частоты, начала, конца развертки, маркерные функции) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для полосы обзора ≥100 МГц | ± (заданная частота х точность опорного источника + 5% х полоса обзора + 15% х фильтр ПЧ + 10Гц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для полосы обзора <100 МГц | ± (заданная частота х точность опорного источника + 1% х полоса обзора + 15% х фильтр ПЧ + 10Гц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полосы обзора | нулевая полоса обзора, далее от 10 Гц/деление до 1400 МГц/деление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность установки полосы обзора | ± 2% от установленной полосы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измеритель частоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность | ± (частота маркера х точность опорного источника + 2Гц + последняя цифра счетчика) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | не менее -70 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость развертки | от 50мсек до 6000сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение полосы ПЧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- по уровню -3 дБ | от 1 Гц до 300 кГц с кратностью шага 1, 3, 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- по уровню -6 дБ (CISPR-16) | 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц, 3 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Избирательность фильтров по соотношению уровней -60 дБ/-3 дБ и -60 дБ/-6 дБ | не более 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон установок видеофильтра | 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантированные значения СПМ фазовых шумов (после 10 усреднений)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графики типичных значений СПМ фазовых шумов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паразитная ЧМ в полосе обзора >100 МГц | <100 кГц (межпиковое значение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паразитная ЧМ в полосе обзора <100 МГц | <1 Гц (межпиковое значение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМПЛИТУДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения уровня сигнала | от +30 дБм до -140 дБм (при соотношении сигнал/шум ≥10 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний уровень отображаемых шумов (входной аттенюатор в положении 0 дБ)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точка компрессии на 1 дБ по входу (двухсигнальный метод, разнос сигналов 10 МГц, аттенюатор 0 дБ)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамический диапазон от точки компрессии на 1 дБ до уровня собственных шумов при ФПЧ 1 Гц
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точка пересечения по гармоническим искажениям второго порядка по входу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 МГц...3,3 ГГц | +40 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3 ГГц...14 ГГц | +80 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка по входу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 МГц...3,3 ГГц | +15 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3 ГГц...14 ГГц | +12 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный динамический диапазон, свободный от интермодуляционных искажений третьего порядка (2/3 [точка ИП3 - средний уровень шума в полосе 10 Гц], разнос частот сигналов на входе ≥30 кГц)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нежелательные комбинационные составляющие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Случайные комбинационные составляющие - spurious (по входному сигналу) | ≤-80 дБн в полосе обзора ≤10 МГц ≤-60 дБн в полосе обзора >10 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальные отклики | ≤-80 дБн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточные отклики (на входе нагрузка 50 Ом) | ≤-100 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштабирование экрана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы вертикальной шкалы | Линейный/логарифмический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единицы измерения амплитуды | дБм, дБмВ, дБμВ, Ватт, Вольт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неравномерность АЧХ (для входных уровней от +10 дБм до -60 дБм) Примечание: для частот выше 3,3 ГГц необходимо выполнить процедуру центровки ЖИГ-фильтра) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 кГц...3300 МГц | ±0,50 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3 ГГц...14 ГГц | ±1,50 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной аттенюатор | от 0 до 70 дБ с шагом 10 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность по амплитуде, обусловленная переключением аттенюатора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 кГц...3300 МГц | ±0,50 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3 ГГц...14 ГГц | ±1,10 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон регулировки опорного уровня | от -130 дБм до +30 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность установки опорного уровня | ±0,50 дБ (частота 100 МГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демодуляторы | АМ, узкополосный ЧМ, широкополосный ЧМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детекторы | нормальный, СКЗ, максимум, минимум, выборки, квазипиковый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматические измерения | мощность в канале, ширина занятой полосы, мощность гармоник, глубина АМ, ЧМ девиация, коэффициент нелинейных искажений, СПМ фазовых шумов (опция), коэффициент шума (опция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | WINDOWS 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | цветной ЖКИ с диагональю 20 см, разрешение 640 х 480 точек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход | Разъем 3,5 мм гнездо, 50 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КСВН входа | <2 при входном аттенюаторе 0 дБ, <1,5 при входном аттенюаторе ≥10 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | третья ПЧ 21,4 МГц разъем SMA гнездо, выход калибратора (частота 100 МГц, уровень -10 дБм) разъем BNC гнездо, выход 1-го гетеродина разъем SMA гнездо, выход трекинг-генератора 50 Ом разъем N-типа гнездо (опция), питание 28 В для генератора шума разъем BNC гнездо (опция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъемы для связи с внешними устройствами | RS-232, GP-IB, 2 разъема USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | питание анализатора осуществляется от сети переменного тока с напряжением (220 ± 22) В частотой (50 ± 0,5) Гц и содержанием гармоник до 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время выхода на рабочий режим | 30 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность непрерывной работы | не менее 8 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | 433 мм х 190 мм х 515 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 20 кг |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА | |
"СК4-БЕЛАН 140" | анализатор спектра 9 кГц...14 ГГц, базовая комплектация |
Опция 140-002 | трекинг-генератор 1 МГц-3,3 ГГц, выходная мощность +5 дБм…-5 дБм |
Опция 140-003 | программное обеспечение для измерения фазового шума |
Опция 140-005 | отключаемый МШУ 10 МГц-3,3 ГГц (необходим для измерения коэффициента шума в диапазоне 10 МГц-3,3 ГГц) |
Опция 140-006 | программное обеспечение для частотно-панорамного измерения коэффициента шума |
Опция 140-051 | отключаемый МШУ 3,3 ГГц-14 ГГц (необходим для измерения коэффициента шума в диапазоне 3,3 ГГц-14 ГГц) |
Описание актуально на: 25.03.2010.
Для уточнения технических характеристик «Анализатор спектра "СК4-БЕЛАН 140"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.