Сканер дактилоскопический "Регула 7102"

Технические характеристики:
| Габаритные размеры прибора, мм, не более | 288х480х185 |
| Масса прибора, кг, не более | 16 |
| Электропитание прибора | осуществляется от внешнего источника питания номинальным напряжением 12 В постоянного тока. |
| Потребляемая мощность не более | 50 Вт. |
| Интерфейс связи с ПЭВМ | USB-2.0, 480 МБ/с. |
| Режим работы прибора | непрерывный |
| Время непрерывной работы не менее | 8 ч. |
| Режим работы | автоматический/ручной |
| Время сканирования, с, не более | 5 |
| Тип выдаваемой информации | графический файл в форматах TIF, BMP. |
| Основные оптические характеристики: | |
| Длина волны осветителя, нм | 630 |
| Поле зрения одного кадра, мм, не менее | 52 х 65 |
| Полное поле зрения, мм, не менее | 101 х 127 |
| Увеличение*, крат | 0,102 |
| Разрешение, dpi, не менее | 500 |
| * указано оптическое увеличение прибора. | |
| Увеличение наэкране монитора ПЭВМ зависит от его размера и применяемого программного обеспечения. | |
| Основные параметры датчика изображения: | |
| Тип датчика | КМОП матрица со встроенными RGB светофильтрами |
| Размер матрицы, мегапиксел | 1,3 |
| Разрешение, пиксел, не менее | 1280х1024 |
| Размер пиксела, мкм | 5,2 х 5,2 |
| Размер изображения по диагонали, мм, не менее | 8,8 (оптический формат S) |
| Чувствительность, В/лк в секунду, не менее | 1 |
| Динамический диапазон, дБ, не менее | 60 |
| Электронная экспозиция, с, не более | 1/1050 |
| Скорость видеосъёмки | до 15 кадров в секунду с разрешением 1280 х 1024 |
Описание актуально на: 13.03.2009.
Для уточнения технических характеристик «Сканер дактилоскопический "Регула 7102"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.

