Пожарно-криминалистический чемодан "Антрацит"
Чемодан предназначен для документирования (фото – аудио) обстановки на месте пожара с учетом присущей ему специфики воздействия на окружающие предметы, предварительного исследования объектов на месте пожара с целью установления очага и источника возгорания, оценки состояния строительных конструкций объекта после пожара, отбора и упаковки вещественных доказательств различной природы для последующего исследования их в лабораторных условиях.
Технические характеристики:
Габаритные размеры, мм: 460x350x180
Масса чемодана, не более, кг: 11
Количество наименований во вложении: 76
Чемодан может работать в районах с умеренным климатом при температурах окружающего воздуха от -40° С до +40° С и относительной влажности не более 90%.
Состав и комплектность пожарно-криминалистического чемодана «АНТРАЦИТ»
№ | Наименование изделия | Ед. изм. | Кол-во |
1 | Чемодан «Антрацит» | шт. | 1 |
2 | Цифровой фотоаппарат | шт. | 1 |
3 | Автономное устройство записи цифровых изображений на CD-R/RW | шт. | 1 |
4 | Цифровой диктофон | шт. | 1 |
5 | Измеритель расстояний | шт. | 1 |
6 | Инфракрасный термометр (пирометр) | шт. | 1 |
7 | Дозиметр | шт. | 1 |
8 | Мультиметр | шт. | 1 |
9 | Лента ограждения места пожара, 50 м. | шт. | 1 |
10 | Набор табличек с номерами и криминалистической линейкой и наклеек с условными обозначениями | компл. | 1 |
11 | Линейка масштабная пластиковая матовая | шт. | 10 |
12 | Набор цветных шариковых ручек, 4 цвета | компл. | 1 |
13 | Набор цветных карандашей, 4 цвета | компл. | 1 |
14 | Набор масштабно-координатной бумаги, А4, 10 л. | компл. | 1 |
15 | Набор писчей бумаги, А4, 10 л. | компл. | 1 |
16 | Линейка офицерская | шт. | 1 |
17 | Компас | шт. | 1 |
18 | Степлер | шт. | 1 |
19 | Планшет формата А4 с зажимом | шт. | 1 |
20 | Нож раскладной | шт. | 1 |
21 | Штангенциркуль по ГОСТ 166-89 | шт. | 1 |
22 | Отвертка индикаторная | шт. | 1 |
23 | Пробоотборник для древесных углей и углей древесно-стружечных плит | шт. | 1 |
24 | Совок для отбора сыпучих материалов | шт. | 1 |
25 | Стамеска | шт. | 1 |
26 | Кисть флейцевая | шт. | 1 |
27 | Ножовка универсальная лучевая | шт. | 1 |
28 | Молоток | шт. | 1 |
29 | Отвертка многофункциональная с набором бит и торцевых головок | компл. | 1 |
30 | Пассатижи с токоизолированными ручками | шт. | 1 |
31 | Кусачки | шт. | 1 |
32 | Пробирка стеклянная с притертой пробкой, 10 мл | шт. | 2 |
33 | Пробирка стеклянная с притертой пробкой, 20 мл | шт. | 2 |
34 | Гвоздодер с обрезиненной ручкой | шт. | 1 |
35 | Салфетки марлевые стерильные по ГОСТ 16427-93 | упак. | 1 |
36 | Лейкопластырь медицинский шириной 30 мм | шт. | 1 |
37 | Пинцет анатомический по ГОСТ 21241-75 | шт. | 1 |
38 | Ножницы с изолированными ручками | шт. | 1 |
39 | Пакеты полиэтиленовые с зажимом типа “Zip-lock” |
|
|
40 | Лента скотч прозрачная | шт. | 1 |
41 | Респиратор типа «Лепесток» | шт. | 1 |
42 | Перчатки резиновые кислотоупорные | пара | 1 |
43 | Перчатки резиновые электротехнические | пара | 1 |
44 | Рукавицы | пара | 1 |
45 | Перчатки матерчатые | пара | 1 |
46 | Фонарь светодиодный налобный | шт. | 1 |
47 | Лупа измерительная 4х | шт. | 1 |
48 | Рулетка измерительная 5м | шт. | 1 |
49 | Фильтр обеззоленный, мм | шт. | 100 |
50 | Мешок полиэтиленовый объемом 120 л | шт. | 5 |
51 | Перчатки хирургические | пара | 1 |
52 | Зубило слесарное по ГОСТ 7211-88 | шт. | 2 |
53 | Шприц медицинский одноразовый 5 мл. | шт. | 1 |
54 | Скобы для степлера | шт. | 1000 |
55 | -бокс с 10 дисками R | компл. | 1 |
56 | Полотна для ножовки: | компл. | 1 |
57 | Аккумуляторная батарея типа АА | шт. | 8 |
58 | Аккумуляторная батарея типа ААА | шт. | 8 |
59 | Аккумуляторная батарея типа 6LR61(«Крона») | шт. | 1 |
60 | Зарядное устройство для аккумуляторов типа АА/ААА | шт. | 1 |
61 | Зарядное устройство для аккумулятора типа 6LR61 («Крона») | шт. | 1 |
62 | Защитный чехол с клипсой и светоотражающей полосой для цифрового фотоаппарата | шт. | 1 |
63 | Защитный чехол со светоотражающей полосой для автономного устройства записи | шт. | 1 |
64 | Защитный чехол с клипсой и светоотражающей полосой для цифрового диктофона | шт. | 1 |
65 | Защитный чехол с клипсой и светоотражающей полосой для измерителя расстояний | шт. | 1 |
66 | Защитный чехол с клипсой и светоотражающей полосой для инфракрасного термометра (пирометра) | шт. | 1 |
67 | Защитный чехол с клипсой и светоотражающей полосой для дозиметра | шт. | 1 |
68 | Защитный чехол с клипсой и светоотражающей полосой для мультиметра | шт. | 1 |
69 | Односекционный защитный чехол для инструментов по поз. 23, 25, 29 и 52 со скобами | шт. | 1 |
70 | Двухсекционный защитный чехол для инструментов и принадлежностей по поз. 24, 26-28, 30, 31, 34 и 56 | шт. | 1 |
71 | Защитный чехол для размещения налобного фонаря по поз принадлежностей | шт. | 1 |
72 | Двухсторонняя откидная панель для размещения инструментов и принадлежностей | шт. | 1 |
73 | Чехол-папка для размещения принадлежностей | шт. | 1 |
74 | Ремень для переноски чемодана длиной 110 см | шт. | 2 |
75 | Ремень для переноски защитных чехлов с инструментами | шт. | 1 |
76 | Ключи | шт. | 2 |
77 | Техническое описание и руководство по эксплуатации | компл. | 1 |
78 | Техническая документация заводов-изготовителей комплектующих изделий | компл. | 1 |
Комплектация чемодана может дополняться и изменяться по согласованию с заказчиком.