Рентгенотелевизионная установка "Инспектор 60/40Z"
  Рентгенотелевизионная установка предназначена для досмотра ручной клади  (портфелей, сумок, кейсов) контроля посылок, бандеролей и другой почтовой  корреспонденции. Применяется в целях обнаружения взрывчатых веществ, наркотиков  и незаконного провоза оружия. Применяется на объектах связи, транспорта,  энергетики, государственных учреждений и местах массового посещения людей.  Установка может быть использована в автоматизированных линиях и системах  безопасности и контроля.
Рентгенотелевизионная установка предназначена для досмотра ручной клади  (портфелей, сумок, кейсов) контроля посылок, бандеролей и другой почтовой  корреспонденции. Применяется в целях обнаружения взрывчатых веществ, наркотиков  и незаконного провоза оружия. Применяется на объектах связи, транспорта,  энергетики, государственных учреждений и местах массового посещения людей.  Установка может быть использована в автоматизированных линиях и системах  безопасности и контроля.
Технические характеристики
|  				Общие характеристики Инспектор 60/40Z | |
|  				Размер туннеля |  				610(ш) х 410(в) мм | 
|  				Скорость конвейера |  				0,2 м/сек | 
|  				Проникающая способность (по стали) |  				24 мм | 
|  				Разрешающая способность (по проволоке), стандарт: |  				38AWG (0,12 мм) | 
|  				Безопасность для фотопленок |  				чувствительность пленки до ISO 1600 | 
|  				Сканирование в 2-х направлениях (реверс) |  | 
|  				Высота конвейера |  				690 мм | 
|  				Максимальная грузоподъемность |  				110 кг | 
|  				Рентгеновская доза во время досмотра |  				менее 1,0 мкЗв | 
|  				Генератор излучения | |
|  				Частота преобразования |  				100 кГц | 
|  				Охлаждение |  				масляное | 
|  				Угол отклонения луча |  				54 град. | 
|  				Цикл работы |  				круглосуточный | 
|  				Характеристики формирования системы изображения | |
|  				Рентгеновский детектор |  				L -образная детекторная линейка | 
|  				Режимы |  				черно-белый/цветной | 
|  				Монитор |  				17 дюйм. SVGA цветной монитор, эмиссия соответствует стандарту MPR 11 и ТСО 99 (другие мониторы по согласованию) | 
|  				Количество уровней серого цвета |  				4096 | 
|  				Цифровая видеозапись |  				1280 х 1024/32 Бит | 
|  				Функции обработки изображения | |
|  				- Режим "повышенная чувствительность"  				- Увеличение изображения в подвижном окне ( режим "Лупа") - Цветовое разделение только по органике - Негатив/позитив - Масштабирование 2-х, 4-х …16- кратное - Цветовое разделение по группам материалов (Z) - Цветовое выделение органических – неорганических материалов - Ступенчатая гамма коррекция - Повышенная чувствительность  				- Плавная регулировка яркости, контрастности, гамма коррекции | |
|  				Функциональные возможности | |
|  				- Самодиагностика системы при включении питания - Счетчик багажа - Функция возврата изображений исследуемых объектов - Программируемые функциональные клавиши - Индикация даты  				- Индикация времени - Индикация состояния рабочего режима  				- Установка автоматического сетевого стабилизатора - Сервисное меню, позволяющее тестировать систему и устранять неисправности  				- Возможность подключения к локальной сети  				- Система запоминания и хранения изображения - ручная /  				автоматическая  				- Возможность выбора оператором цветовой гаммы определяемых  				веществ | |
|  				Дополнительные опции | |
|  				- Установка источника бесперебойного питания - Укомплектование резиновым ковриком - Определение цветовой гаммы аппарата заказчиком - Возможность настройки прибора оператором на любой вид веществ - материала - Наличие видео вывода для подключения видеомагнитофона - Установка 2-х и более мониторов на удобное для оператора расстояние - Установка рольганга - Установка кронштейна для монитора - Специальное кресло для оператора  				- Обучающая программа для пользователей с возможностью  				формирования персональной базы данных изображений  				- Автоматическое ведение системой журнала неисправностей  				(накопитель ошибок)  				- Емкость базы данных составляет не менее 10 000 изображений | |
|  				Эксплуатационные характеристики | |
|  				Радиационная безопасность |  				Соответствует гигиеническим требованиям эксплуатации и контролю рентгеновских установок для досмотра багажа СП 2.6.1.697-98 | 
|  				Радиационная безопасность |  				Мощность эквивалентной дозы излучения на расстоянии 50 мм от поверхности системы не выше 1,0 мкЗв/ч. | 
|  				Климатические условия эксплуатации, ºС |  				0 - +50 | 
|  				Питающая сеть |  				220 ± 22 В, 50 Гц | 
|  				Потребляемая мощность |  				менее 1,0 кВт | 
|  				Габаритные размеры и вес |  				2060(Д) х 920(Ш) х 1220(В) мм, не более 400 кг | 
|  				Ролики для облегчения перемещения аппарата |  | 
Описание актуально на: 28.12.2007.
Для уточнения технических характеристик «Рентгенотелевизионная установка "Инспектор 60/40Z"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.

