Профессиональный полиграф «ПИК-02»
ПКП «ПИК - 02» предназначен для осуществления психофизиологического метода «детекции лжи» в полевых и стационарных условиях, применяется в
Состав ПКП «ПИК-02»
В комплект ПКП «ПИК-02» входят:
компьютер (Ноутбук) | 1 шт. |
сенсорный блок | 1 шт. |
датчик | 2 шт. |
датчик пьезоплетизмограммы | 1 шт. |
датчик фотоплетизмограммы | 1 шт. |
датчик артериального давления | 1 шт. |
датчик дыхания | 2 шт. |
датчик двигательной активности тела человека | 1 шт. |
датчик активности мимических мышц человека | 1 шт. |
видеокамера | 1 шт. |
микрофон | 1 шт. |
1 шт. | |
электронный ключ RAINBOW SuperPro | 1 шт. |
кабель для интерфейса USB | 1 шт. |
USB разветвитель HUB | 1 шт. |
программное обеспечение «АРХОНТ» (CD) | 1 шт. |
техническое описание | 1 шт. |
инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
паспорт | 1 шт. |
укладка (сумка, кейс) | 1 шт. |
Технические характеристики
ПКП
кожно-гальванической реакции /КГР/ (возможна регистрация показателя и его составляющих — тонической и фазической — по двум отдельным каналам);- плетизмограммы /ПГ/ (возможна двухканальная регистрация показателя с помощью фотодатчика и пьезодатчика);
- динамики артериального давления /АД/ и величины статического давления в манжете датчика;
- дыхания (раздельная регистрация грудного и брюшного дыхания);
- двигательной активности тела человека либо его мимических мышц;
- огибающей речевого сигнала.
Все
ПКП
- повышенная (до 12 разрядов) точность преобразования, усиления и смещения физических сигналов
- аудио и видеозапись, синхронизированную с полиграммой
- двухканальный съем и регистрацию КГР
- съем и регистрацию ПГ с помощью фотодатчика и с помощью пьезодатчика (как в ПКП
«ПИК-01» ) раздельными каналами - контроль давления в манжете датчика АД
- программным обеспечением, ПО «АРХОНТ.
Состав комплекта полиграфа
Датчик кожно-гальванической реакции Предназначен для измерения сопротивления кожи человека | Датчик дыхания Предназначен для регистрации грудного (верхнего, ВДХ) и диафрагмального (нижнего, НДХ) показателей дыхания. Датчик фиксирует изменение силы давления в диапазоне 0,4…3,0Н. | ||
Датчик фотоплетизмограммы Предназначен для регистрации показателя сердечно-сосудистой активности человека. | Датчик плетизмограммы Предназначен для регистрации показателя сердечно-сосудистой активности человека. | ||
Датчик артериального давления «ПИК-01» Предназначен для регистрации сердечно-сосудистой активности человека. | Датчик артериального давления «ПИК-02» Предназначен для регистрации сердечно-сосудистой активности человека. | ||
Датчик двигательной активности (Тремора) Вид 1 Предназначен для регистрации двигательной активности человека. | Датчик двигательной активности (Тремора) Вид 2 Предназначен для регистрации двигательной активности человека. | ||
Микрофон Предназначен для фиксирования речевых ответов человека | Видеокамера Предназначена для ведения видеосъемки в режиме online во время опроса с использованием на полиграфе | ||
Разветвитель HUB USB Предназначен для подключения к компьютеру видеокамеры, сенсорного блока и электронного ключа защиты | Интерфейсный кабель Предназначен для обмена данными между сенсорным блоком и компьютера через порт USB. | ||
Манипулятор типа «мышь» Предназначен для использования в качестве пульта дистанционного управления при проведении ОИП. | Пакет программного обеспечения на CD Программное обеспечение (ПО) «Архонт» разработано с учётом его использования в среде Windows XP. | ||
Электронный ключ "ПИК-01" имеет аппаратную и программную защиту от несанкционированного использования, выполненную на базе электронного ключа GUARDANT STEALTH KEY. | Электронный ключ "ПИК-01А" и "ПИК-02" имеет аппаратную и программную защиту от несанкционированного использования, выполненную на базе электронного ключа RAINBOW SuperPro. | ||
Профессиональный компьютер (Notebook) Минимально-допустимые требования к компьютеру: - IBM PC Pentium 4 - операционная система WINDOWS XP - оперативная память 256 Мб - размер дисплея 15 - разрешение дисплея 1024Х768 - 65 тыс. цветов - активная матрица | Транспортная упаковка ПКП выполнен в переносном варианте. Все составные части полиграфа укладываются в специальный чемодан (укладку), поставляемый в комплекте с ПКП | ||
Техническое описание к ПКП | Инструкция по эксплуатации ПО "АРХОНТ" |
Программное обеспечение «АРХОНТ»
ПО «АРХОНТ» позволяет осуществлять видео и аудиозапись в режиме “on-line” и последующие просмотр и прослушивание ОИП при анализе полиграммы.
Программа «АРХОНТ» используется с ПКП «ПИК-01» и с ПКП «ПИК-02»; содержит специализированный алгоритм обработки зарегистрированных физиологических сигналов, позволяющий получить валидизированную оценку значимости предъявленных стимулов независимо от используемой методики проверки.
ПО «АРХОНТ» позволяет проводить экспертную оценку одного или нескольких стимулов в сравнении разных предъявлений.
ПО «АРХОНТ» позволяет управлять размещением составляющих компонентов главного окна компьютерного полиграфа.
Описание актуально на: 19.06.2007.
Для уточнения технических характеристик «Профессиональный полиграф "ПИК-02"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.