Радиопоглощающий материал "Мох"
Радиопоглощающий материал класса "Мох" представляет собой формованный материал на основе электропроводящих пенополиуретанов. Разработаны и выпускаются мелкосерийные партии РПМ типа "Мох" в двух базовых модификациях:
- однослойных или многослойных листовых конструкций толщиной от 20 до 90 мм с типичным коэффициентом отражения порядка минус 15-20 дБ в диапазоне длин волн 0.3…10 см
- пирамидальные конструкций высотой от 250 до 500 мм с типичными коэффициентами отражения минус 30-50 дБ в диапазоне 0.3…50 см
Материал может быть изготовлен во влагозащищенном или трудногорючем исполнении.
Эксплуатационные характеристики:
Наименование показателя. | Тип изделия | ||||||||
Мох 1/20 | Мох 1/50 | Мох 2/40 | Мох 2/70 | Мох 3/60 | Мох 2/100 | Мох П-250 | Мох П-330 | Мох П-530 | |
Длина блока, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 440 | 400 | 540 |
Ширина блока,мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 | 200 | 180 |
Высота блока, мм | 20 | 50 | 40 | 70 | 60 | 100 | 250 | 330 | 530 |
Масса 1 блока, кг (без пропитки / с пропиткой) | 0.12 | 0.3 | 0.25 | 0.45 | 0.4 | 0.65 | 0.19 | 0.21 | 0.36 |
Масса 1 м2 , кг (без пропитки / с пропиткой) | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 2.65 | 3.9 |
Вид | Плоские пластины или пирамидальные конструкции на основе пенополиуретана | ||||||||
Диапазон рабочих температур, oС | +5….+60 | ||||||||
Горючесть | Трудногорючее-марки-ТГ (с пропиткой) или горючее (без пропитки) | ||||||||
Токсичность | Нетоксичное | ||||||||
Радиотехнические характеристики: Коэффициент отражения при нормальном падении электромагнитной волны на изделие, расположенное на отражающей поверхности, не более(дБ): | |||||||||
Диапазон длин волн, см | Тип изделия | ||||||||
Мох 1/20 | Мох 1/50 | Мох 2/40 | Мох 2/70 | Мох 3/60 | Мох 2/100 | Мох П-250 | Мох П-330 | Мох П-530 | |
0.8...2.0 | -15 | -20 | -20 | -30 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
2.0...5.0 | -10 | -15 | -15 | -30 | -30 | -35 | -40 | -40 | -40 |
5.0...10 | -10 | -10 | -15 | -20 | -20 | -25 | -40 | -40 | -40 |
10...20 | - | -10 | -10 | -15 | -15 | -20 | -30 | -35 | -40 |
20...30 | - | - | -10 | -10 | -10 | -15 | -22 | -25 | -30 |
30...50 | - | - | - | - | - | -10 | -12 | -15 | -25 |
Описание актуально на: 07.06.2007.
Для уточнения технических характеристик «Радиопоглощающий материал "Мох"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.