Многофункциональный мобильный робототехнический комплекс
сверхлегкого класса "Вездеход-ТМ5"
Назначение
Многофункциональный мобильный робот сверхлегкого класса МРК "Вездеход-ТМ5" МКРН.461343.003 предназначен для дистанционного выполнения следующих оперативно-тактических задач в труднодоступных и опасных для человека зонах:- проведения визуальной разведки с помощью телевизионной системы;
- поиска и идентификации подозрительных на наличие взрывного устройства (ВУ) предме-тов, расположенных на местности, в зданиях, в салонах или под днищем легковых автотранспортных средств;
- обезвреживания взрывоопасных устройств с помощью разрушителей "2Р1-У", "2Р4", "Выруб-КМ", "Тайфун";
- транспортировки груза в схвате манипулятора и в прицепной тележке;
- выполнения других технологических операций по обеспечению доступа к ВУ (открывание дверей помещений и автомобилей, замков дверей ключами, выбивание замков с помощью разрушителей)
Технические характеристики
Дальность дистанционного управления МР и приема телевизионного сигнала по, м: - кабелю - радио | до 200 |
Техническое зрение | 4 телекамеры |
Допустимый диапазон освещенности для работы телесистемы, лк | от 1 до 10000 |
Визуальное распознавание предметов на расстоянии от МР, м - размерами то 0,1 до 3,0 м - размерами от 0,001 до 0,5 м | 1-50 |
Диапазон скоростей движения МР, м/с | 1.0 |
Время непрерывной работы, ч., не менее: - МР от автономного источника питания АИП-1 при прямолинейном движении по твердой горизонтальной поверхности - ПДУ от сети напряжения ~220В/50Гц - ПДУ от бортовой сети автомобиля через гнездо прикуривателя или АИП-2 | 2 |
Бортовой источник питания МР | 2 НАБ* по12В,18 А/ч |
Преодолеваемые МР препятствия с грузом в схвате 5 кг: - порог высотой до, м - стандартные лестничные марши с углом наклона, не более, град. - косогор по курсу с углом наклона, не более, град. - склон в поперечном направлении с углом наклона, не более, град. | 0,14 |
Глубина преодолеваемой водной преграды, не более, м | 0,15 |
Преодолеваемый МР снежный покров, не более, м | 0,08 |
Высота преодолеваемого МР травяного покрова, не более, м | 0,15 |
Максимальный вылет манипулятора от оси вращения плеча, не менее, м | 1,2 |
Максимальная высота подъема разрушителей и телекамеры на штанге-удлинителе, не менее, м | 1,985 |
Общая масса МРК, кг., не более | 70 |
Масса перевозимого груза в прицепной тележке, кг., не более | 30 |
Грузоподъемность манипулятора, не менее, кг - на вылете 1 м от оси вращения плеча - на вылете 0,5 м от оси вращения плеча | 5 |
Число степеней подвижности манипулятора | 4 |
Максимальное раскрытие губок схвата, мм | 120 |
Усилие на губках схвата (два значения), Н | 100; 200 |
Типы приводов МР | электро-механические |
Масса, кг, не более: - МР - ПУ | 45 |
Габаритные размеры в транспортном положении (длина ширина высота), не более, м: - МР - ПУ | 0,7x0,55x0,55 |
Температурный диапазон работы, °С: - МР и ДО - ПУ | от -20 до +40 |
Примечание - * НАБ - непроливные аккумуляторные батареи
Показатели надежности МРК
Наработка на отказ не менее 1000 часов.
Календарный срок эксплуатации до списания не менее 7 лет.
Ресурс не менее 1000 часов.
Гарантии МРК
Гарантийный срок эксплуатации и хранения - 12 месяцев со дня приемки изделия.
Гарантийная наработка - 200 часов в пределах гарантийного срока.
Описание актуально на: 28.05.2007.
Для уточнения технических характеристик «Многофункциональный мобильный робототехнический комплекс сверхлегкого класса "Вездеход-ТМ5"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.