Радиометр-дозиметр "МКС-09П"
Назначение:
Портативный сигнальный интеллектуальный радиометр-дозиметр МКС-09П предназначен для измерения мощности индивидуального эквивалента дозы и индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения, сигнализации о достижении установленных пороговых значений по мощности дозы и дозы, измерения удельной активности по фотонному излучению, измерения плотности потока бета-излучения и индикации плотности потока альфа-излучения.
Прибор в основном носится в нагрудном кармане спецодежды и может быть использован для определения индивидуальных доз фотонного излучения. Он может также использоваться для поиска радиоактивных источников, оценки радиоэкологической обстановки на местности, в рабочих и жилых помещениях, определения содержания радионуклидов в различных материалах, предметах, в пробах почвы, воды, пищи, продуктах растениеводства и животноводства.
Детектор - газоразрядный торцевой счетчик "Бета-1".
Отображение результатов измерений осуществляется матричным жидкокристаллическим дисплеем.
Основные технические характеристики прибора: | |
---|---|
Диапазон измерения мощности индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения, мкЗв/ч | 0,05-10000 |
Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения, мкЗв | 0,1-1000000 |
Энергетическая зависимость при энергии фотонов от 0,05 до 1,25 МэВ, % | ±30 |
Пороги сигнализации по мощности дозы, мкЗв/ч | 1, 3, 10 и т.д. (в диапазоне 1 - 104) |
Пороги сигнализации по дозе, мкЗв | 1, 3, 10 и т.д. (в диапазоне 1 - 106) |
Основная относительная погрешность измерения мощности дозы и дозы, % | ±25 |
Диапазон измерения удельной активности по фотонному излучению, кБк/кг | 10 - 1000000 |
Погрешность измерения (по цезию-137), % | ±30 |
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц с энергией свыше 150 кэВ от загрязненных поверхностей (по 90Sr+90Y), част/см2с | 0,1 - 10000 |
Погрешность измерения, % | ±30 |
Диапазон индикации потока альфа-излучения с энергией свыше 2,5 МэВ, част/см2с | 0,1 - 10000 |
Время установления показаний с указанными выше значениями погрешности | автоматическое |
Время смены показаний в режиме интесиметра, с (предусмотрена возможность установления времени снятия показаний оператором от нескольких секунд до 30 мин.) | 2 |
Индикация превышения порогов | звуковая |
Информация о разряде батарей | по цифровому табло |
Питание | от батарей типа "Крона" или аккумулятор типа "Ника" |
Время непрерывной работы, не менее, ч: | 30 (100 при естественном фоне) |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +40 |
Влажность при 30 °С, % | 90 |
Габаритные размеры измерителя, мм | 120х69х30 |
Масса, не более, г | 200 |
Описание актуально на: 03.05.2007.
Для уточнения технических характеристик «Радиометр-дозиметр "МКС-09П"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.